Počet návštěvníků | |||||||
Rok | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Počet návštěvníků | 2 500 | 1 100 | 2 500 | 2 866 | 4 344 | 4 299 | 5 420 |
Počet návštěvníků | |||||||
Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Počet návštěvníků | 6 220 | 1 302 | 10 870 | 8 000 | 9 500 | 1 360 | 2 700 |
Počet návštěvníků | |
Rok | 2022 |
Počet návštěvníků | 8 015 |