Turistickou oblast tvoří území 131 obcí o celkové rozloze 1303,77 km2. Jedná se o geograficky homogenní území tradiční turistické oblasti Posázaví včetně soutoku řek Sázavy a Vltavy. První turisté objevovali tuto oblast již od konce 19. století, kdy sem začali jezdit z Prahy první trampové. Zvýšený turistický ruch pak přišel s výstavbou železniční trati Posázavského pacifiku na březích řek.
| p.č. | kód obce | Obec/Městys/Město | turistická lokalita | specifická lokalita |
| 1 | 538043 | Babice | ||
| 2 | 529303 | Benešov | Benešov a Konopiště | |
| 3 | 530743 | Bílkovice | ||
| 4 | 564869 | Březí | ||
| 5 | 599735 | Březová-Oleško | Dolnobřežansko | |
| 6 | 532924 | Bukovany | Týnecko | |
| 7 | 529451 | Bystřice | ||
| 8 | 529478 | Čakov | ||
| 9 | 529516 | Čerčany | ||
| 10 | 533254 | Černé Voděrady | ||
| 11 | 529541 | Český Šternberk | ||
| 12 | 538141 | Čestlice | Ladův kraj | |
| 13 | 529567 | Čtyřkoly | ||
| 14 | 539163 | Davle | ||
| 15 | 529621 | Divišov | ||
| 16 | 565008 | Dobročovice | ||
| 17 | 538167 | Dobřejovice | ||
| 18 | 539210 | Dolní Břežany | Dolnobřežansko | |
| 19 | 564885 | Doubek | ||
| 20 | 532151 | Drahňovice | ||
| 21 | 564915 | Herink | ||
| 22 | 539252 | Hradištko | ||
| 23 | 538248 | Hrusice | Ladův kraj | |
| 24 | 529745 | Hvězdonice | ||
| 25 | 532886 | Chářovice | Týnecko | |
| 26 | 532878 | Chleby | Týnecko | |
| 27 | 532045 | Chlístov | ||
| 28 | 529796 | Chocerady | ||
| 29 | 532606 | Choratice | ||
| 30 | 529818 | Chotýšany | ||
| 31 | 532037 | Chrášťany | ||
| 32 | 539325 | Jesenice | Dolnobřežansko | |
| 33 | 533378 | Jevany | ||
| 34 | 539333 | Jílové u Prahy | Zlaté město Jílové | |
| 35 | 534129 | Kácov | Geopark Kraj blanických rytířů | |
| 36 | 538281 | Kaliště | Ladův kraj | |
| 37 | 538299 | Kamenice | Ladův kraj | |
| 38 | 539368 | Kamenný Přívoz | Zlaté město Jílové | |
| 39 | 513628 | Klokočná | Ladův kraj | |
| 40 | 564761 | Konojedy | ||
| 41 | 538370 | Kostelec u Křížků | Ladův kraj | |
| 42 | 529940 | Kozmice | ||
| 43 | 533432 | Kozojedy | ||
| 44 | 529958 | Krhanice | Týnecko | |
| 45 | 529974 | Krňany | ||
| 46 | 529991 | Křečovice | Neveklovsko | |
| 47 | 564991 | Křenice | ||
| 48 | 538418 | Křížkový Újezdec | ||
| 49 | 538426 | Kunice | Ladův kraj | |
| 50 | 564982 | Květnice | ||
| 51 | 530051 | Lešany | Týnecko | |
| 52 | 539422 | Libeř | Dolnobřežansko | |
| 53 | 532258 | Litichovice | ||
| 54 | 538451 | Louňovice | Ladův kraj | |
| 55 | 532193 | Lštění | ||
| 56 | 530115 | Maršovice | Neveklovsko | |
| 57 | 539490 | Měchenice | ||
| 58 | 538485 | Mirošovice | Ladův kraj | |
| 59 | 538493 | Mnichovice | Ladův kraj | |
| 60 | 598267 | Modletice | ||
| 61 | 530204 | Mrač | ||
| 62 | 538523 | Mukařov | Ladův kraj | |
| 63 | 530263 | Nespeky | ||
| 64 | 530298 | Netvořice | ||
| 65 | 530310 | Neveklov | Neveklovsko | |
| 66 | 564907 | Nupaky | Ladův kraj | |
| 67 | 539503 | Ohrobec | Dolnobřežansko | |
| 68 | 539511 | Okrouhlo | Dolnobřežansko | |
| 69 | 538582 | Ondřejov | Ladův kraj | |
| 70 | 571679 | Oplany | ||
| 71 | 530352 | Ostředek | ||
| 72 | 529656 | Pětihosty | ||
| 73 | 530409 | Petroupim | ||
| 74 | 539546 | Petrov | Zlaté město Jílové | |
| 75 | 538612 | Petříkov | ||
| 76 | 539562 | Pohoří | Zlaté město Jílové | |
| 77 | 532649 | Popovice | ||
| 78 | 599221 | Popovičky | ||
| 79 | 530441 | Poříčí nad Sázavou | ||
| 80 | 530450 | Postupice | ||
| 81 | 539571 | Průhonice | ||
| 82 | 530492 | Přestavlky u Čerčan | ||
| 83 | 539597 | Psáry | Dolnobřežansko | |
| 84 | 530514 | Psáře | ||
| 85 | 538680 | Pyšely | ||
| 86 | 530522 | Rabyně | ||
| 87 | 538698 | Radějovice | ||
| 88 | 538710 | Řehenice | ||
| 89 | 538728 | Říčany | Ladův kraj | |
| 90 | 534382 | Sázava | Sázava | |
| 91 | 538752 | Senohraby | Ladův kraj | |
| 92 | 538761 | Sibřina | ||
| 93 | 538787 | Sluštice | ||
| 94 | 530638 | Soběhrdy | ||
| 95 | 538809 | Strančice | ||
| 96 | 599379 | Stranný | Neveklovsko | |
| 97 | 530689 | Struhařov | ||
| 98 | 538825 | Struhařov | Ladův kraj | |
| 99 | 533718 | Stříbrná Skalice | ||
| 100 | 538833 | Sulice | ||
| 101 | 538841 | Světice | Ladův kraj | |
| 102 | 538850 | Svojetice | Ladův kraj | |
| 103 | 538884 | Škvorec | ||
| 104 | 539732 | Štěchovice | ||
| 105 | 571644 | Štíhlice | ||
| 106 | 538892 | Tehov | Ladův kraj | |
| 107 | 599719 | Tehovec | ||
| 108 | 530760 | Teplýšovice | ||
| 109 | 530778 | Tichonice | Geopark Kraj blanických rytířů | |
| 110 | 532592 | Tisem | Neveklovsko | |
| 111 | 532304 | Třebešice | Geopark Kraj blanických rytířů | |
| 112 | 530841 | Týnec nad Sázavou | Týnecko | |
| 113 | 532061 | Václavice | ||
| 114 | 538981 | Velké Popovice | Ladův kraj | |
| 115 | 513458 | Vestec | Dolnobřežansko | |
| 116 | 533874 | Vlkančice | ||
| 117 | 532614 | Vodslivy | ||
| 118 | 539848 | Vrané nad Vltavou | Dolnobřežansko | |
| 119 | 530921 | Vranov | ||
| 120 | 532266 | Všechlapy | ||
| 121 | 539031 | Všestary | Ladův kraj | |
| 122 | 513482 | Vysoký Újezd | ||
| 123 | 564796 | Výžerky | ||
| 124 | 533904 | Vyžlovka | ||
| 125 | 571415 | Xaverov | Geopark Kraj blanických rytířů | |
| 126 | 513644 | Zlatá | ||
| 127 | 539881 | Zlatníky-Hodkovice | Dolnobřežansko | |
| 128 | 539091 | Zvánovice | Ladův kraj | |
| 129 | 539902 | Zvole | Dolnobřežansko |
Přílohy ke stažení:
TO_Posazavi_strateg
Vložením fotografie a jejím odesláním souhlasím s jejím zobrazením na webech a aplikacích publikovaných z databáze posazavi.com a na webu strednicechy.cz. Zároveň čestně prohlašuji, že jsem autorem fotografie. Provozovatel si vyhrazuje právo na nezveřejnění fotografií.