Turistickou oblast tvoří území 134 obcí o celkové rozloze 1322,14 km2. Jedná se o geograficky homogenní území tradiční turistické oblasti Posázaví včetně soutoku řek Sázavy a Vltavy. První turisté objevovali tuto oblast již od konce 19. století, kdy sem začali jezdit z Prahy první trampové. Zvýšený turistický ruch pak přišel s výstavbou železniční trati Posázavského pacifiku na březích řek.
p.č. | kód obce | Obec/Městys/Město | turistická lokalita | specifická lokalita |
1 | 538043 | Babice | ||
2 | 529303 | Benešov | Benešov a Konopiště | |
3 | 530743 | Bílkovice | ||
4 | 564869 | Březí | ||
5 | 599735 | Březová-Oleško | Dolnobřežansko | |
6 | 532924 | Bukovany | Týnecko | |
7 | 540048 | Buš | ||
8 | 529451 | Bystřice | ||
9 | 529478 | Čakov | ||
10 | 529516 | Čerčany | ||
11 | 533254 | Černé Voděrady | ||
12 | 529541 | Český Šternberk | ||
13 | 538141 | Čestlice | Ladův kraj | |
14 | 529567 | Čtyřkoly | ||
15 | 539163 | Davle | ||
16 | 529621 | Divišov | ||
17 | 565008 | Dobročovice | ||
18 | 538167 | Dobřejovice | ||
19 | 539210 | Dolní Břežany | Dolnobřežansko | |
20 | 564885 | Doubek | ||
21 | 532151 | Drahňovice | ||
22 | 564915 | Herink | ||
23 | 539252 | Hradištko | ||
24 | 538248 | Hrusice | Ladův kraj | |
25 | 529745 | Hvězdonice | ||
26 | 532886 | Chářovice | Týnecko | |
27 | 532878 | Chleby | Týnecko | |
28 | 532045 | Chlístov | ||
29 | 529796 | Chocerady | ||
30 | 532606 | Choratice | ||
31 | 529818 | Chotýšany | ||
32 | 532037 | Chrášťany | ||
33 | 539325 | Jesenice | Dolnobřežansko | |
34 | 533378 | Jevany | ||
35 | 539333 | Jílové u Prahy | Zlaté město Jílové | |
36 | 534129 | Kácov | Geopark Kraj blanických rytířů | |
37 | 538281 | Kaliště | Ladův kraj | |
38 | 538299 | Kamenice | Ladův kraj | |
39 | 539368 | Kamenný Přívoz | Zlaté město Jílové | |
40 | 513628 | Klokočná | Ladův kraj | |
41 | 564761 | Konojedy | ||
42 | 538370 | Kostelec u Křížků | Ladův kraj | |
43 | 529940 | Kozmice | ||
44 | 533432 | Kozojedy | ||
45 | 529958 | Krhanice | Týnecko | |
46 | 529974 | Krňany | ||
47 | 529991 | Křečovice | Neveklovsko | |
48 | 564991 | Křenice | ||
49 | 538418 | Křížkový Újezdec | ||
50 | 538426 | Kunice | Ladův kraj | |
51 | 564982 | Květnice | ||
52 | 530051 | Lešany | Týnecko | |
53 | 539422 | Libeř | Dolnobřežansko | |
54 | 530069 | Libež | Geopark Kraj blanických rytířů | |
55 | 532258 | Litichovice | ||
56 | 538451 | Louňovice | Ladův kraj | |
57 | 532193 | Lštění | ||
58 | 530115 | Maršovice | Neveklovsko | |
59 | 539490 | Měchenice | ||
60 | 538485 | Mirošovice | Ladův kraj | |
61 | 538493 | Mnichovice | Ladův kraj | |
62 | 598267 | Modletice | ||
63 | 530204 | Mrač | ||
64 | 538523 | Mukařov | Ladův kraj | |
65 | 530263 | Nespeky | ||
66 | 530298 | Netvořice | ||
67 | 530310 | Neveklov | Neveklovsko | |
68 | 564907 | Nupaky | Ladův kraj | |
69 | 539503 | Ohrobec | Dolnobřežansko | |
70 | 539511 | Okrouhlo | Dolnobřežansko | |
71 | 538582 | Ondřejov | Ladův kraj | |
72 | 571679 | Oplany | ||
73 | 530352 | Ostředek | ||
74 | 529656 | Pětihosty | ||
75 | 530409 | Petroupim | ||
76 | 539546 | Petrov | Zlaté město Jílové | |
77 | 538612 | Petříkov | ||
78 | 539562 | Pohoří | Zlaté město Jílové | |
79 | 532649 | Popovice | ||
80 | 599221 | Popovičky | ||
81 | 530441 | Poříčí nad Sázavou | ||
82 | 530450 | Postupice | ||
83 | 539571 | Průhonice | ||
84 | 530492 | Přestavlky u Čerčan | ||
85 | 539597 | Psáry | Dolnobřežansko | |
86 | 530514 | Psáře | ||
87 | 538680 | Pyšely | ||
88 | 530522 | Rabyně | ||
89 | 538698 | Radějovice | ||
90 | 530531 | Radošovice | Geopark Kraj blanických rytířů | |
91 | 538710 | Řehenice | ||
92 | 538728 | Říčany | Ladův kraj | |
93 | 534382 | Sázava | Sázava | |
94 | 538752 | Senohraby | Ladův kraj | |
95 | 538761 | Sibřina | ||
96 | 539660 | Slapy | ||
97 | 532231 | Slověnice | Geopark Kraj blanických rytířů | |
98 | 538787 | Sluštice | ||
99 | 530638 | Soběhrdy | ||
100 | 538809 | Strančice | ||
101 | 599379 | Stranný | Neveklovsko | |
102 | 530689 | Struhařov | ||
103 | 538825 | Struhařov | Ladův kraj | |
104 | 533718 | Stříbrná Skalice | ||
105 | 538833 | Sulice | ||
106 | 538841 | Světice | Ladův kraj | |
107 | 538850 | Svojetice | Ladův kraj | |
108 | 538884 | Škvorec | ||
109 | 539732 | Štěchovice | ||
110 | 571644 | Štíhlice | ||
111 | 538892 | Tehov | Ladův kraj | |
112 | 599719 | Tehovec | ||
113 | 530760 | Teplýšovice | ||
114 | 530778 | Tichonice | Geopark Kraj blanických rytířů | |
115 | 532592 | Tisem | Neveklovsko | |
116 | 532304 | Třebešice | Geopark Kraj blanických rytířů | |
117 | 530841 | Týnec nad Sázavou | Týnecko | |
118 | 532061 | Václavice | ||
119 | 538981 | Velké Popovice | Ladův kraj | |
120 | 513458 | Vestec | Dolnobřežansko | |
121 | 533874 | Vlkančice | ||
122 | 532614 | Vodslivy | ||
123 | 539848 | Vrané nad Vltavou | Dolnobřežansko | |
124 | 530921 | Vranov | ||
125 | 532266 | Všechlapy | ||
126 | 539031 | Všestary | Ladův kraj | |
127 | 513482 | Vysoký Újezd | ||
128 | 564796 | Výžerky | ||
129 | 533904 | Vyžlovka | ||
130 | 571415 | Xaverov | Geopark Kraj blanických rytířů | |
131 | 513644 | Zlatá | ||
132 | 539881 | Zlatníky-Hodkovice | Dolnobřežansko | |
133 | 539091 | Zvánovice | Ladův kraj | |
134 | 539902 | Zvole | Dolnobřežansko |
Přílohy ke stažení:
TO_Posazavi_strateg
Vložením fotografie a jejím odesláním souhlasíte s jejím zveřejněním na těchto stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo na nezveřejnění fotografií.